各種利用料金について
入場料
あぐりの丘
無料
あぐりドーム入館料
入館者 | 個人 入館料※3 | 団体(15人以上) 入館※3 |
---|---|---|
子ども※1 (小学生まで) *子どもの保護者等が同伴する者 | 250円※2 | 200円※2 |
子どもの保護者等 (保護者又は、満18歳以上の付添人) *子どもを同伴する者 | 100円 | 80円 |
子どもの保護者等が同伴する満18歳未満の者 (中高生等)*子どもを除く | 100円 | 80円 |
※1 「子ども」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。
※2 1歳未満の者は入館料は無料。
※3 1人1回につき
あぐりドーム入館料の減免基準
区分 | 居住地 | 減免割合 |
---|---|---|
(1)次のいずれかに該当するもの ア 身体障害者手帳を所持する者 イ 精神障害者保健福祉手帳を所持する者 ウ 療育手帳を所持する者 エ ア、イ又はウに掲げる者を介護する者(1人に限る) オ 60歳以上の者 | 市内 | 10割 |
(2)前号アからエまでのいずれかに該当するもの | 市外 | 5割 |
(3)長崎市に所在する次に掲げる施設等における子ども及びその引率者 (その活動のための行事に利用するとき(平日の利用に限る。)に限る。) ア 保育所 イ 認定こども園 ウ 幼稚園 エ 小規模保育事業を行う施設 オ 認可外保育施設 カ 放課後児童クラブ キ 子ども会 | ー | 2割 |
(4)市長が発行した割引券を所持する者 | ー | 割引券に記載した額等 |
(5)その他市長が特別の理由があると認める者 | ー | 市長が別に定める額 |
あぐりの丘 使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為をするもの | 1日 | 261円 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 1日 1月 | 104円 1,613円 |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 18円 |
広告物の掲出 | 広告表示面積1平方メートルにつき1日 | 1,613円 |
集会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1日 | 12円 |
備考
- 使用料を算出する基礎となる面積が、1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
- 使用料を算出する基礎となる期間で月を単位としているものは、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。ただし、その期間が15日以内の場合は、1月を30日として日割計算をする。
- 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。
- 使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。